順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 資産額(億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 4.21 | 0.155 | 2・5・8・11月 | REIT | 野村アセットマネジメント | 1,200 |
2 | 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 4.16 | 0.155 | 3・6・9・12月 | REIT | 大和証券投資信託委託 | 800 |
3 | 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 4.13 | 0.15 | 2・5・8・11月 | REIT | ブラックロック | 950 |
4 | 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 4.11 | 0.145 | 3・6・9・12月 | REIT | 三菱UFJ国際投信 | 700 |
5 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート (東証REIT指数)隔月分配型 | 4.10 | 0.3 | 1・3・5・7・9・11月 | REIT | 野村アセットマネジメント | 600 |
6 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 4.10 | 0.145 | 3・6・9・12月 | REIT | 三菱UFJ国際投信 | 650 |
7 | 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 4.07 | 0.15 | 1・4・7・10月 | REIT | 日興アセットマネジメント | 500 |
8 | 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 4.05 | 0.248 | 1・4・7・10月 | REIT | 野村アセットマネジメント | 550 |
9 | 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 4.04 | 0.22 | 3・6・9・12月 | REIT | 三井住友DSアセットマネジメント | 400 |
10 | 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | 4.02 | 0.2 | 1・4・7・10月 | REIT | 大和証券投資信託委託 | 450 |
11 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 4.01 | 0.145 | 2・5・8・11月 | REIT | 三菱UFJ国際投信 | 400 |
12 | 2555 | 東証REIT ETF | 4.01 | 0.245 | 1・4・7・10月 | REIT | 日興アセットマネジメント | 300 |
13 | 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 4.00 | 0.155 | 1・4・7・10月 | REIT | アセットマネジメントOne | 350 |
14 | 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 3.97 | 0.24 | 1・4・7・10月 | REIT | 野村アセットマネジメント | 300 |
15 | 2552 | 上場インデックスファンドJリート (東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 3.85 | 0.245 | 1・3・5・7・9・11月 | REIT | 野村アセットマネジメント | 250 |
16 | 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 3.60 | 0.275 | 2・5・8・11月 | REIT | グローバルXジャパン | 200 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。