順位 | ティッカー | ETF名 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 資産額(億ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QYLD | グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF | 9.9 | 0.60 | 毎月 | 株式 | Global X | 28 |
2 | DVYE | アイシェアーズ・エマージング・マーケッツ配当ETF | 4.2 | 0.49 | 3・6・9・12月 | 株式 | BlackRock | 9 |
3 | SPYD | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株ETF | 4.2 | 0.07 | 3・6・9・12月 | 株式 | State Street | 30 |
4 | HDIV | クラフト AI強化 米国高配当ETF | 4.1 | 0.75 | 3・6・9・12月 | 株式 | QRAFT | 1 |
5 | PEY | インベスコ 高配当株・低ボラティリティETF | 4.1 | 0.54 | 3・6・9・12月 | 株式 | Invesco | 15 |
6 | SPHD | インベスコ S&P500 高配当・低ボラティリティETF | 4.0 | 0.30 | 3・6・9・12月 | 株式 | Invesco | 36 |
7 | DHS | ウィズダムツリー・米国高配当ファンド | 4.0 | 0.38 | 3・6・9・12月 | 株式 | WisdomTree | 10 |
8 | RDIV | インベスコ S&P 超高配当収益ETF | 3.8 | 0.39 | 3・6・9・12月 | 株式 | Invesco | 10 |
9 | PID | インベスコ インターナショナル配当ETF | 3.7 | 0.56 | 3・6・9・12月 | 株式 | Invesco | 12 |
10 | FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・配当リーダーズETF | 3.7 | 0.45 | 3・6・9・12月 | 株式 | First Trust | 40 |
11 | SCHD | シュワブ・米国配当株ETF | 3.6 | 0.06 | 3・6・9・12月 | 株式 | Charles Schwab | 280 |
12 | HDV | アイシェアーズ・コア・高配当ETF | 3.4 | 0.08 | 3・6・9・12月 | 株式 | BlackRock | 70 |
13 | DVY | アイシェアーズ・セレクト配当ETF | 3.5 | 0.39 | 3・6・9・12月 | 株式 | BlackRock | 200 |
14 | VYM | バンガード・高配当利回りETF | 3.2 | 0.06 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 480 |
15 | SDY | SPDR S&P配当ETF | 3.1 | 0.35 | 3・6・9・12月 | 株式 | State Street | 200 |
16 | NOBL | プロシェアーズ S&P500配当貴族ETF | 2.5 | 0.35 | 3・6・9・12月 | 株式 | ProShares | 90 |
17 | FVD | ファースト・トラスト・バリューライン・配当ETF | 2.4 | 0.70 | 3・6・9・12月 | 株式 | First Trust | 10 |
18 | DGRW | ウィズダムツリー 米国増配株ETF | 2.2 | 0.28 | 3・6・9・12月 | 株式 | WisdomTree | 40 |
19 | VIG | バンガード 米国増配株ETF | 2.0 | 0.06 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 600 |
20 | NOBL | プロシェアーズ S&P500配当貴族ETF | 2.5 | 0.35 | 3・6・9・12月 | 株式 | ProShares | 90 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。