順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 資産額(億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 5.05 | 0.35 | 3・6・9・12月 | 株式 | 野村アセットマネジメント | 2,491 |
2 | 2564 | グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 | 4.85 | 0.429 | 3・6・9・12月 | 株式 | グローバルXジャパン | 200 |
3 | 1651 | ダイワ 上場投信-東証配当フォーカス100 | 4.12 | 0.30 | 3・6・9・12月 | 株式 | 大和証券投資信託委託 | 300 |
4 | 1494 | One ETF 高配当日本株50指数連動型上場投信 | 4.05 | 0.15 | 3・6・9・12月 | 株式 | アセットマネジメントOne | 3,600 |
5 | 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 3.98 | 0.25 | 3・6・9・12月 | 株式 | 野村アセットマネジメント | 3,044 |
6 | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 3.87 | 0.30 | 3・6・9・12月 | 株式 | 野村アセットマネジメント | 1,500 |
7 | 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF | 3.75 | 0.50 | 3・6・9・12月 | 株式 | ブラックロック | 3,695 |
8 | 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 3.65 | 0.30 | 3・6・9・12月 | 株式 | 野村アセットマネジメント | 1,000 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。