順位 | ティッカー | ETF名 | 分配金利回り (%) | 信託報酬 (%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 資産額(億ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 1.3 | 0.03 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 4,322 |
2 | IVV | アイシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 1.3 | 0.03 | 3・6・9・12月 | 株式 | BlackRock | 3,211 |
3 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 1.2 | 0.09 | 3・6・9・12月 | 株式 | State Street | 3,233 |
4 | QQQ | インベスコ QQQ トラスト | 0.7 | 0.20 | 3・6・9・12月 | 株式 | Invesco | 1,918 |
5 | VTI | バンガード・トータルストックマーケットETF | 1.2 | 0.03 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 2,122 |
6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 1.5 | 0.08 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 1,076 |
7 | IWM | アイシェアーズ・ラッセル2000 ETF | 1.0 | 0.19 | 3・6・9・12月 | 株式 | BlackRock | 518 |
8 | XLK | テクノロジーセレクト・セクター SPDR ファンド | 0.7 | 0.12 | 3・6・9・12月 | 株式 | State Street | 456 |
9 | VGT | バンガード・情報技術セクター ETF | 0.8 | 0.10 | 3・6・9・12月 | 株式 | Vanguard | 474 |
10 | DIA | SPDR ダウ・ジョーンズ工業平均 ETF | 2.1 | 0.16 | 3・6・9・12月 | 株式 | State Street | 292 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。