順位 | ティッカー | ETF名 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 資産額(億ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORT | VanEck モーゲージREITインカムETF | 13.3 | 0.41 | 3・6・9・12月 | REIT | VanEck | 500 |
2 | REM | iシェアーズ・モーゲージREIT ETF | 9.5 | 0.48 | 3・6・9・12月 | REIT | BlackRock | 900 |
3 | REET | iシェアーズ・グローバルREIT ETF | 4.0 | 0.14 | 3・6・9・12月 | REIT | BlackRock | 3,300 |
4 | REZ | iシェアーズ・住宅・マルチセクターREIT ETF | 3.5 | 0.48 | 3・6・9・12月 | REIT | BlackRock | 1,000 |
5 | USRT | iシェアーズ・コア米国REIT ETF | 3.3 | 0.08 | 3・6・9・12月 | REIT | BlackRock | 2,300 |
6 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 3.2 | 0.42 | 3・6・9・12月 | REIT | BlackRock | 2,500 |
7 | VNQ | バンガード・リアルエステートETF | 3.1 | 0.12 | 3・6・9・12月 | REIT | Vanguard | 33,000 |
8 | SCHH | シュワブ・米国REIT ETF | 3.0 | 0.07 | 3・6・9・12月 | REIT | Schwab | 6,000 |
9 | FREL | フィデリティMSCIリアルエステート指数ETF | 2.9 | 0.08 | 3・6・9・12月 | REIT | Fidelity | 1,000 |
10 | RWR | SPDR ダウ・ジョーンズREIT ETF | 2.8 | 0.25 | 3・6・9・12月 | REIT | State Street | 1,700 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。