順位 | ティッカー | ETF名 | 分配金利回り(%) | 信託報酬(%) | 配当月 | カテゴリ | 運用会社 | 純資産総額(億ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAU | iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.0 | 0.25 | 無配 | 金 | BlackRock | 294 |
2 | GLD | SPDR ゴールド・シェアーズ | 0.0 | 0.40 | 無配 | 金 | State Street | 577 |
3 | SLV | iシェアーズ・シルバー・トラスト | 0.0 | 0.50 | 無配 | 銀 | BlackRock | 110 |
4 | SIVR | アバディーン・スタンダード・フィジカル・シルバー・シェアーズETF | 0.0 | 0.30 | 無配 | 銀 | Aberdeen Standard | 10 |
5 | CPER | ユナイテッド・ステーツ・銅指数ファンド | 0.0 | 0.65 | 無配 | 銅 | US Commodity Funds | 1 |
6 | USO | ユナイテッド・ステーツ・オイル・ファンド | 0.0 | 0.60 | 無配 | 原油 | US Commodity Funds | 13 |
7 | BNO | ユナイテッド・ステーツ・ブレント・オイル・ファンド | 0.0 | 0.75 | 無配 | 原油 | US Commodity Funds | 0.5 |
8 | UNG | ユナイテッド・ステーツ・ナチュラル・ガス・ファンド | 0.0 | 1.11 | 無配 | 天然ガス | US Commodity Funds | 2 |
9 | DGAZ | ディレクション・デイリー・ナチュラル・ガス・ベア3倍シェアーズ | 0.0 | 1.16 | 無配 | 天然ガス | Direxion | 0.4 |
※2024年5月30日調べ。
※記載されていないものや分配金が違うものがあるかもしれませんが、ご利用はご自身で適切に判断してください。